House General Bills | ||||||
HB 22 (IN) | HB 34 (IN) | HB 47 (IN) | HB 105 (IN) | HB 152 (IN) | HB 168 (IN) | HB 184 (IN) |
HB 185 (IN) | HB 204 (IN) | HB 206 (IN) | HB 207 (IN) | HB 217 (IN) | HB 218 (IN) | HB 219 (IN) |
HB 242 (IN) | HB 244 (IN) | HB 253 (IN) | HB 256 (IN) | HB 286 (IN) | HB 302 (IN) | HB 303 (IN) |
HB 315 (IN) | HB 325 (OUT) | HB 329 (IN) | HB 334 (IN) | HB 352 (IN) | HB 357 (IN) | HB 390 (IN) |
HB 394 (IN) | HB 416 (IN) | HB 422 (IN) | HB 465 (IN) | HB 537 (IN) | ||
House Joint Resolutions | ||||||
HB 310 (IN) | HB 511 (IN) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 32 | 2 | 34 | ||||
OUT | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 33 | 2 | 35 | ||||
SENATE IN | |||||||
OUT | |||||||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 33 | 2 | 35 | ||||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |